论坛帮助 |
社区圈子 |
日历事件 |
◆- 印刷企业经营与管理 传统印刷利润日益微薄,出路在何方?都来聊聊企业的运作、发展、管理、前景…… |
查看投票结果: 投票测试一下2020年当下贵司的忙闲情况: | ||||||
2020年 01月 ___ 忙碌 | 48 | 41.74% | ||||
|
||||||
2020年 01月 ___ 一般 | 19 | 16.52% | ||||
|
||||||
2020年 01月 ___ 空闲 | 25 | 21.74% | ||||
|
||||||
2020年 02月 ___ 忙碌 | 30 | 26.09% | ||||
|
||||||
2020年 02月 ___ 一般 | 21 | 18.26% | ||||
|
||||||
2020年 02月 ___ 空闲 | 42 | 36.52% | ||||
|
||||||
2020年 03月 ___ 忙碌 | 41 | 35.65% | ||||
|
||||||
2020年 03月 ___ 一般 | 24 | 20.87% | ||||
|
||||||
2020年 03月 ___ 空闲 | 28 | 24.35% | ||||
|
||||||
2020年 04月 ___ 忙碌 | 40 | 34.78% | ||||
|
||||||
2020年 04月 ___ 一般 | 29 | 25.22% | ||||
|
||||||
2020年 04月 ___ 空闲 | 25 | 21.74% | ||||
|
||||||
2020年 05月 ___ 忙碌 | 32 | 27.83% | ||||
|
||||||
2020年 05月 ___ 一般 | 21 | 18.26% | ||||
|
||||||
2020年 05月 ___ 空闲 | 19 | 16.52% | ||||
|
||||||
2020年 06月 ___ 忙碌 | 28 | 24.35% | ||||
|
||||||
2020年 06月 ___ 一般 | 14 | 12.17% | ||||
|
||||||
2020年 06月 ___ 空闲 | 8 | 6.96% | ||||
|
||||||
2020年 07月 ___ 忙碌 | 19 | 16.52% | ||||
|
||||||
2020年 07月 ___ 一般 | 10 | 8.70% | ||||
|
||||||
2020年 07月 ___ 空闲 | 7 | 6.09% | ||||
|
||||||
2020年 08月 ___ 忙碌 | 25 | 21.74% | ||||
|
||||||
2020年 08月 ___ 一般 | 7 | 6.09% | ||||
|
||||||
2020年 08月 ___ 空闲 | 5 | 4.35% | ||||
|
||||||
2020年 09月 ___ 忙碌 | 24 | 20.87% | ||||
|
||||||
2020年 09月 ___ 一般 | 8 | 6.96% | ||||
|
||||||
2020年 09月 ___ 空闲 | 5 | 4.35% | ||||
|
||||||
2020年 10月 ___ 忙碌 | 17 | 14.78% | ||||
|
||||||
2020年 10月 ___ 一般 | 3 | 2.61% | ||||
|
||||||
2020年 10月 ___ 空闲 | 4 | 3.48% | ||||
|
||||||
2020年 1 1月 ___ 忙碌 | 12 | 10.43% | ||||
|
||||||
2020年 1 1月 ___ 一般 | 6 | 5.22% | ||||
|
||||||
2020年 1 1月 ___ 空闲 | 4 | 3.48% | ||||
|
||||||
2020年 12月 ___ 忙碌 | 12 | 10.43% | ||||
|
||||||
2020年 12月 ___ 一般 | 4 | 3.48% | ||||
|
||||||
2020年 12月 ___ 空闲 | 9 | 7.83% | ||||
|
||||||
多重选择投票。 投票者: 115. 您不可以参加此投票 |
发表新主题 关闭主题 |
|
只看楼主 | 主题工具 |