论坛帮助 |
社区圈子 |
日历事件 |
◆- 印前综合技术讨论区 印前综合,原稿图像扫描、印前调色、翻版、电子分色、条形码等印前技术;印前机械如扫描仪、电子扫描分色机、打样机、晒版机、照排机、打印机、烤版机、印前辅助设备等。 |
查看投票结果: 大家用什么系统做设计排版工作???? | ||||||
Windows xp | 341 | 70.16% | ||||
|
||||||
Windows Vista | 6 | 1.23% | ||||
|
||||||
Windows 7 | 79 | 16.26% | ||||
|
||||||
Windows Server 2003 | 31 | 6.38% | ||||
|
||||||
Windows Server 2008 | 3 | 0.62% | ||||
|
||||||
Windows Server 2008R2 | 1 | 0.21% | ||||
|
||||||
Apple | 98 | 20.16% | ||||
|
||||||
多重选择投票。 投票者: 486. 您不可以参加此投票 |
发表新主题 关闭主题 |
|
只看楼主 | 主题工具 |